Предприниматели, берите площади!
В Полевском пустуют помещения. Предприниматели, берите площади!
По вопросам аренды обращайтесь по телефону (34350) 4-03-74.
Реестр:
| № п/п | Адрес объекта | Площадь, кв.м. | Примечание | |
| 1. | ул. Бажова, д. 16 | 98,7 | Подвал — 78,8 кв.м., 18,5 кв.м., 1,5 кв.м.(МОП) | офис, сфера бытовых услуг |
| 2. | ул. Бажова, д. 16 | 69,2 | Подвал | под торговлю, кафе, офис, сфера бытовых услуг |
| 3. | ул. Бажова, д. 10 | 19,6 | 1 этаж
пом. №№34,35 |
офис |
| 4. | ул. Бажова, д. 10 | 43,3 | 2 этаж пом. №№ 30-33 | офис |
| 5. | ул. Бажова, д. 10 | 57,5 | 2 этаж, пом. №1 | офис |
| 6. | ул. Вершинина, 18 | 1211,9 | здание столярной мастерской | под производство, склад |
| 7. | ул. Вершинина, 18 | 730,8 | 1 этаж | Склад, гаражи |
| 8. | ул. Вершинина,18 | 49,3 | 3 этаж, пом.№№ 84-86 | офис (для СМСП) |
| 9. | ул. Володарского, д. 57 | 51,8 | подвал | офис, сфера бытовых услуг |
| 10. | ул. Володарского, д. 95 | 16,1 | 1 этаж | офис, сфера бытовых услуг |
| 11. | мкр. Зеленый Бор-1 (бывшая КНС) | 81,0 | автомойка, автомастерская, склад (для СМСП) | |
| 12. | п. Зюзельский,
ул. Красноармейская, д. 1а |
115,9 | здание бани | склад, сфера торговли |
| 13. | ул. Коммунистическая, д. 2 | 274,5 | подвал | склад |
| 14. | ул. Коммунистическая, д. 48 | 259,0 | подвал | склад, сфера бытовых услуг |
| 15. | ул. Коммунистическая, д. 48 | 117,3 | подвал | склад, сфера бытовых услуг |
| 16. | ул. Коммунистическая, д. 48 | 74,1 | подвал | склад, сфера бытовых услуг |
| 17. | ул. Коммунистическая, 50 | 46,1 | №№ 5-6 (13,8 + 16,7 кв.м.),
17,8 кв.м. — МОП |
офис, сфера бытовых услуг |
| 18. | ул. Красноармейская, д. 87 | 775,2 | 1 этаж, №№ 20-36,
2 этаж, №№ 37-56 |
офис, сфера бытовых услуг |
| 19. | ул. Ленина, д. 11 | 6,2 | 1 этаж | офис, сфера торговли (для СМСП) |
| 20. | ул. Ленина, д. 12 | 448,4 | подвал | офис, сфера бытовых услуг (для СМСП) |
| 21. | ул. Ленина, д. 2 | 268,7 | подвал | сфера торговли, бытовых услуг, кафе, офис, склад |
| 22. | ул. Ленина, д. 2 | 15,5 | 3 этаж | офис |
| 23. | ул. Ленина, д. 2 | 6,0 | 1 этаж | офис |
| 24. | ул. Розы Люксембург, д. 69 | 182,6 | подвал | склад, сфера бытовых услуг |
| 25. | ул. Свердлова, д. 29 | 9,3 | 2 этаж | офис |
| 26. | ул. Нахимова, 15 | 22,9 | гараж | склад, стоянка автотранспорта |
| 27. | ул. Нахимова, 15 | 37,9 | гараж | склад, стоянка автотранспорта |
| 28. | ул. Розы Люксембург, д. 14 | 73,7 | 1 этаж, №№ 16, 46-49 | офис, сфера бытовых услуг |
| 29. | ул. Розы Люксембург, д. 14 | 11,3 | 1 этаж, № 2 | офис, сфера бытовых услуг |
| 30. | с. Курганово, ул. Школьная, д. 7 | 86,7 | 1 этаж, №№ 31-38 | сфера торговли, кафе, офис, сферу бытовых услуг |
| 31. | ул. Совхозная, д. 13 | 1575,6 | №№ 1-29 | офис, сфера бытовых услуг, склад, производство |
| 32. | ул. Торопова, д. 9 | 47,55 | 1 этаж 37,2 — помещение, 10,35 — МОП | офис (для СМСП) |
| 33. | ул. Трояна, д. 5 | 39,4 | 1 этаж | офис |
| 34. | ул. Нахимова, 15 | 196,3 | 1 этаж, №№ 33-41, 24-30 | сфера торговли, бытовых услуг, кафе, офис |
| 35. | ул. Нахимова, 15 | 17,6 | 1этаж, №№ 14,21 | офис |
| 36. | мкр. Черемушки, д. 1 | 656,1 | 2, 3, 4 этажи 1-ый подъезд | офис, сфера бытовых услуг |
| 37. | мкр. Черемушки, д. 4 | 37,3 | Подвал №№ 13-15 | сфера бытовых услуг (для СМСП) |
| 38. | мкр. Ялунина, д. 16а | 49,5 | 1 этаж, № 4 | под офис |
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.